단과

1차경제학강두성(단과)

교재명 가격 수량

    • 14,200
    • 23,400
    • 23,400
    • 강좌

      300,000

      +
      교재

      10

      =

      총 결제예정금액

    • 장바구니 담기
    • 바로구매
상품소개
수강후기
강의
연관상품

수강후기

평균별점
5.0
별점비율
  • 100% 5
  • 0% 4
  • 0% 3
  • 0% 2
  • 0% 1
지**
5
BEST
2026-05-07 15:22:58
26년 1차 경제학 67.5점 받았습니다.
강두성 강사님 덕분에 올해 1차 합격할 수 있었습니다!
감사합니다.

<장점>

1. 수험 적합한 강의
항상 이론적인 방향과 직관적인 방향 두 가지로 이해를 시켜주시는데, 이 점이 수험생에게는 시간을 단축할 수 있게 해 주고, 호불호 없을 강의스타일이라고 생각합니다.
(저는 강사 선택에서 시행착오를 겪었거든요..)
여러 관점에서 내용을 이해할 수 있도록 설명을 해주시니
수험생인 제가 편한 방향으로 이해하고 익혀서 복습하다보면 어느 순간 모두 이해갑니다..
그리고 특히 경제과목만의 사회과학 같은..? 나쁘게 말하면 뜬 구름 잡는 듯한 느낌을 받을 수 있는데 그 점을 해소시켜주십니다.

2. 컴팩트한 교재
미시 거시 총 두 권의 교재로 이루어져 있습니다.
기본서이자 기출문제집이라 처음부터 끝까지 이거만 보시면 돼요.
계속 이것만 복습하다가 시험 두세달전쯤? 말문제 특강 들으면서 막판 정리하시면 됩니다.
타학원에서 괴물같은 두께와 가격의 책과 기본서, 기출문제집까지 구매한 적이 있습니다.
돈은 돈대로 쓰고 내용은 남은게 없었어요. 책이 너무 두껍고 분산되어 있어서 평균 60점 맞아야하는 시험에 아주 잘 못된 방식이었다고 생각합니다.

<단점>
현장강의 들으시는 분들은 단톡방이 있어서 추가로 자료를 배부해주시는 것 같더라고요. 온라인에서는 따로 안내가 없어 참여할 수 없다는 점이 아쉬웠습니다.
그리고 빈출 파트가 아니거나 너무 어려운 부분은 통째로 스킵하시기도 하는데 공부하고 싶어하는 수험생이라면..? 스텝2 추가 구매를 고민하게 할 수도 있겠다는 생각이 들었습니다. 근데 그런 고민하는것도 시간 낭비거든요ㅠ
하지만 스텝1만 들어도 60점 충분합니다.
저도 마지막까지 생략하신 내용이나 문제는 하나도 손 안댔어요.

연관 교재

  • 교재
  • [37회][경제][강두성] 핵심이론 및 기출 (해설편)
  • 1차경제학강두성(단과)
  • 판매가
  • 14,200

장바구니 담기

바로구매

  • 교재
  • [37회][경제][강두성] 핵심이론 및 기출 (거시)
  • 1차경제학강두성(단과)
  • 판매가
  • 23,400

장바구니 담기

바로구매

  • 교재
  • [37회][경제][강두성] 핵심이론 및 기출 (미시)
  • 1차경제학강두성(단과)
  • 판매가
  • 23,400

장바구니 담기

바로구매

상품소개

강의

No. 제목 강의시간 미리보기
1 [경제][step1][1강] OT, 1.1.1 기회비용 0:41:26
2 [경제][step1][2강] 1.2 수요 0:55:46
3 [경제][step1][3강] 1.3 탄력성 0:59:41
4 [경제][step1][4강] 1.3.2 소득탄력성 0:44:15
5 [경제][step1][5강] 1.3.3 공급의 가격 탄력성 0:49:11
6 [경제][step1][6강] 1.4.2 잉여 0:50:23
7 [경제][step1][7강] 1.5 가격규제 0:55:39
8 [경제][step1][8강] 1.6.2 조세의 비효율성 (1) 0:46:09
9 [경제][step1][9강] 1.6.2 조세의 비효율성 (2) 0:31:34
10 [경제][step1][10강] 2.1 소비자이론 기초 0:42:58
11 [경제][step1][11강] 2.1.3 한계효용 1:28:37
12 [경제][step1][12강] 2.2.2 소득효과 0:47:29
13 [경제][step1][13강] 2.3.1 콥더글러스 효용함수 0:57:10
14 [경제][step1][14강] 2.3.2 레온티에프 효용함수 0:52:07
15 [경제][step1][15강] 2.3.3 선형 효용함수 0:37:00
16 [경제][step1][16강] 2.4 시점간 소비 1:01:40
17 [경제][step1][17강] 2.5 현시선호이론 0:36:45
18 [경제][step1][18강] 3.1.1 단기생산함수 0:59:04
19 [경제][step1][19강] 3.1.2 장기생산함수 0:51:25
20 [경제][step1][20강] 3.2.1 단기비용함수 0:59:30
21 [경제][step1][21강] 3.2.3 장기비용함수 0:57:26
22 [경제][step1][22강] 3.3.1 콥더글러스 생산함수 0:52:36
23 [경제][step1][23강] 3.3.2 레온티에프 생산함수 0:45:58
24 [경제][step1][24강] 4.1 완전경쟁시장 0:35:54
25 [경제][step1][25강] 4.1.2 이윤극대화 0:54:33
26 [경제][step1][26강] 4.1.3 조업중단점 0:59:08
27 [경제][step1][27강] 4.2 독점 0:50:50
28 [경제][step1][28강] 4.2.2 이윤극대화 0:32:19
29 [경제][step1][29강] 4.2.4 후생평가 0:53:34
30 [경제][step1][30강] 4.3.1 3급가격차별 0:44:07
31 [경제][step1][31강] 4.3.3 이부요금제 0:34:52
32 [경제][step1][32강] 4.5 게임이론 0:59:10
33 [경제][step1][33강] 4.6 과점시장 1:02:08
34 [경제][step1][34강] 5.1 노동공급 0:39:50
35 [경제][step1][35강] 5.1.2 임금변화 0:44:40
36 [경제][step1][36강] 5.2.2 수요독점 0:48:08
37 [경제][step1][37강] 5.3 소득분배 0:49:30
38 [경제][step1][38강] 6.1 파레토 효율성 0:43:13
39 [경제][step1][39강] 6.1.2 생산의 효율성 0:40:48
40 [경제][step1][40강] 6.2 후생경제학 정리 0:44:59
41 [경제][step1][41강] 7.1 외부효과 0:53:30
42 [경제][step1][42강] 7.1.3 긍정적 외부성 1:03:17
43 [경제][step1][43강] 7.2.2 배출권 거래제 0:54:56
44 [경제][step1][44강] 7.3.3 공유지 비극 1:01:43
45 [경제][step1][45강] ch.8 무역론 1:12:02
46 [경제][step1][46강] 1.1.1 GDP 0:45:20
47 [경제][step1][47강] 1.1.3 GNP, GNI 0:52:23
48 [경제][step1][48강] 1.2.1 GDP 디플레이터 0:25:35
49 [경제][step1][49강] 1.2.3 물가지수비교 0:59:08
50 [경제][step1][50강] 1.3 GDP 지출측면 0:51:37
51 [경제][step1][51강] 2.1.2 케인즈 단순모형 0:58:08
52 [경제][step1][52강] 2.1.5 케인즈 확장모형 0:47:31
53 [경제][step1][53강] 2.2 고전학파 0:58:16
54 [경제][step1][54강] 3.1.1 절대소득가설 0:53:22
55 [경제][step1][55강] 3.1.3 생애주기 가설 0:46:26
56 [경제][step1][56강] 3.2 투자이론 0:45:02
57 [경제][step1][57강] 4.1 화페공급 0:51:55
58 [경제][step1][58강] 4.1.3 중앙은행 통화공급 0:48:31
59 [경제][step1][59강] 4.1.4 문제풀이 0:53:51
60 [경제][step1][60강] 4.2.2 고전적 이분성 0:38:46
61 [경제][step1][61강] 4.4 화폐와 이자율 0:49:10
62 [경제][step1][62강] 5.1.1 생산물시장균형 0:55:54
63 [경제][step1][63강] 5.1.3 화폐시장균형 0:49:19
64 [경제][step1][64강] 5.1.5 동시균형 0:46:48
65 [경제][step1][65강] 5.2.2 통화정책의 효과 0:46:21
66 [경제][step1][66강] 5.3.2 통화정책의 유효성 0:49:30
67 [경제][step1][67강] 5.3.3 피구의 반론 1:02:43
68 [경제][step1][68강] 6.1.2 총수요의 변화 0:30:54
69 [경제][step1][69강] 6.3 우상향 총공급 0:53:44
70 [경제][step1][70강] 6.3.2 총공급 이동 0:52:56
71 [경제][step1][71강] 6.5 기대와 정책 논쟁 1:11:50
72 [경제][step1][72강] 7.1.1 고용통계 0:50:19
73 [경제][step1][73강] 7.1.3 완전고용, 자연실업률 0:50:11
74 [경제][step1][74강] 7.2.2 인플레이션 비용 0:55:02
75 [경제][step1][75강] 7.3.3 자연실업률 0:42:46
76 [경제][step1][76강] 7.3.4 합리적 기대, 필립스 곡선 1:02:33
77 [경제][step1][77강] 7.3.5 디스인플레이션 0:54:39
78 [경제][step1][78강] 8.1 경기변동률 0:39:10
79 [경제][step1][79강] 8.2 성장회계 0:42:19
80 [경제][step1][80강] 8.3 솔로우 모형 0:51:13
81 [경제][step1][81강] 8.3.3 균제상태의 변화 0:43:49
82 [경제][step1][82강] 8.5 내생적 성장모형 0:43:24
83 [경제][step1][83강] 9.1.2 개방경제 국민소득 계정 0:48:34
84 [경제][step1][84강] 9.2 환율 결정이론 0:49:01
85 [경제][step1][85강] 9.2.3 구매력평가 이자율 평가 0:58:56
86 [경제][step1][86강] 9.3 IS LM BP 1:15:53