단과

1차경제학강두성(단과)

교재명 가격 수량

    • 14,200
    • 23,400
    • 23,400
    • 강좌

      254,100

      +
      교재

      10

      =

      총 결제예정금액

    • 장바구니 담기
    • 바로구매
상품소개
수강후기
강의
연관상품

수강후기

평균별점
5.0
별점비율
  • 100% 5
  • 0% 4
  • 0% 3
  • 0% 2
  • 0% 1
김**
5
2025-08-10 16:14:20
감정평가사를 공부하고 싶어서 경제학부터 공부해보려고 다른 학원 꽤 유명한 강의를 수강했는데요, 거의 끝나가는데 아무것도 모르겠어서 포기해야하나 생각하 무렵 다른것도 기웃거리고 있었는데요..샘플강의 들어보고 왠지 알아들을수도 있겠다 싶어서 수강했고, 어렵기하지만 그래도 알아 들을수는 있었습니다. 처음부터 들었으면 비교가 안됐을수도 있었을텐데 그래도 쉽게 알려주시는 편이에요~

연관 교재

  • 교재
  • [37회][경제][강두성] 핵심이론 및 기출 (해설편)
  • 1차경제학강두성(단과)
  • 판매가
  • 14,200

장바구니 담기

바로구매

  • 교재
  • [37회][경제][강두성] 핵심이론 및 기출 (거시)
  • 1차경제학강두성(단과)
  • 판매가
  • 23,400

장바구니 담기

바로구매

  • 교재
  • [37회][경제][강두성] 핵심이론 및 기출 (미시)
  • 1차경제학강두성(단과)
  • 판매가
  • 23,400

장바구니 담기

바로구매

상품소개

강의

No. 제목 강의시간 미리보기
1 [37회][경제] 강의 커리큘럼 길라잡이 0:10:33
2 [경제][step1][1강] 기회비용, 수요의 변화 0:53:26
3 [경제][step1][2강] 1.2.2 개별수요 시장수요 0:45:17
4 [경제][step1][3강] 점탄력성, 1.3.2 소득탄력성 0:51:25
5 [경제][step1][4강] 1.3.3 공급의 가격탄력성 0:38:55
6 [경제][step1][5강] 1.4.2 잉여 0:43:48
7 [경제][step1][6강] 1.5 가격규제 0:43:50
8 [경제][step1][7강] 1.6.1 조세 전가,귀착 0:56:43
9 [경제][step1][8강] 1.6.2 조세의 비효율성 0:39:01
10 [경제][step1][9강] 2.1.1 예산선 0:41:23
11 [경제][step1][10강] 2.1.2 무차별곡선 0:46:16
12 [경제][step1][11강] 완전대체재, 완전보완재 0:50:02
13 [경제][step1][12강] 소득효과 0:44:07
14 [경제][step1][13강] 콥더글러스 효용함수 0:49:32
15 [경제][step1][14강] 2.3.2 레온티에프 효용함수 0:40:28
16 [경제][step1][15강] 2.3.3 선형 효용함수 0:35:33
17 [경제][step1][16강] 2.4 시점간 소비 1:01:01
18 [경제][step1][17강] 2.5 현시선호이론 0:32:32
19 [경제][step1][18강] 3.1.1 단기 생산함수 0:41:50
20 [경제][step1][19강] 3.1.3 장기 생산성 0:42:46
21 [경제][step1][20강] 3.2.1 단기비용함수 0:44:23
22 [경제][step1][21강] 3.2.2 단기생산함수와 단기비용함수 0:44:54
23 [경제][step1][22강] 3.2.3 장기비용함수 0:59:26
24 [경제][step1][23강] 3.3.1 콥더글러 0:32:16
25 [경제][step1][24강] 3.3.3 선형생산함수 0:46:19
26 [경제][step1][25강] 4.1.2 이윤극대화 1:01:28
27 [경제][step1][26강] 4.1.4 완전경쟁 장기균형 0:40:04
28 [경제][step1][27강] 4.2 독점 이윤극대화 0:53:07
29 [경제][step1][28강] 4.2.3 독점균형 0:46:23
30 [경제][step1][29강] 4.2.5 자연독점과 규제 0:50:48
31 [경제][step1][30강] 4.3.1 3급 가격차별 0:30:57
32 [경제][step1][31강] 4.4 독점적 경쟁 0:49:03
33 [경제][step1][32강] 4.5 게임이론 0:45:18
34 [경제][step1][33강] 4.6 과점시장 0:33:53
35 [경제][step1][34강] 5.1 요소공급 0:40:01
36 [경제][step1][35강] 5.1.2 최적선택변화 0:48:53
37 [경제][step1][36강] 5.2.2 수요독점 0:51:49
38 [경제][step1][37강] 5.3 소득분배 0:44:42
39 [경제][step1][38강] 6.1 파레토 효율 0:55:07
40 [경제][step1][39강] 6.2 후생경제학 정리 0:29:53
41 [경제][step1][40강] 7.1 외부효과 0:50:55
42 [경제][step1][41강] 7.1.3 긍정적 외부성 0:37:56
43 [경제][step1][42강] 7.2.3 코즈정리, 공공재 0:45:41
44 [경제][step1][43강] 7.4 비대칭 정보 0:58:57
45 [경제][step1][44강] 8 무역론 1:04:12
46 [경제][step1][45강] 거시 1.1.1 국내총생산 0:53:22
47 [경제][step1][46강] 거시 1.1.2 명목GDP, 실질GDP 0:50:09
48 [경제][step1][47강] 거시 1.2 물가지수 0:36:09
49 [경제][step1][48강] 거시 1.2.3 물가지수 비교 0:49:58
50 [경제][step1][49강] 거시 2.1 케인즈 단순 모형 0:49:32
51 [경제][step1][50강] 거시 2.1.5 케인즈 확장모형 0:54:01
52 [경제][step1][51강] 거시 2.2 고전학파 0:41:44
53 [경제][step1][52강] 거시 2.2.3 구축효과 0:32:47
54 [경제][step1][53강] 거시 3.1.2 항상소득가설 0:29:03
55 [경제][step1][54강] 거시 3.1.3 생애주기 가설 0:47:25
56 [경제][step1][55강] 거시 3.2.2 q 이론 0:30:24
57 [경제][step1][56강] 거시 4.1.2 신용창조 0:57:41
58 [경제][step1][57강] 거시 4.1.4 통화정책 0:33:43
59 [경제][step1][58강] 거시 4.2.1 화폐수요 0:35:57
60 [경제][step1][59강] 거시 4.4 화폐와 이자율 0:32:59
61 [경제][step1][60강] 거시 5.1.1 IS 곡선 0:28:39
62 [경제][step1][61강] 거시 5.1.2 IS 곡선 이동 0:38:26
63 [경제][step1][62강] 거시 5.1.4 LM곡선 이동 0:31:12
64 [경제][step1][63강] 거시 5.2 IS LM 과 정책 0:27:47
65 [경제][step1][64강] 거시 5.3 IS LM 기울기와 정책 0:35:40
66 [경제][step1][65강] 거시 계산문제, 5.3.3 유동성 함정 0:38:33
67 [경제][step1][66강] 거시 6.1.1 총수요 도출 0:36:57
68 [경제][step1][67강] 거시 6.1.2 총수요 변화 0:40:10
69 [경제][step1][68강] 거시 6.3 우상향 총공급 0:33:17
70 [경제][step1][69강] 거시 6.3.2 총공급의 이동 0:51:36
71 [경제][step1][70강] 거시 6.5 기대와 정책 논쟁 0:45:46
72 [경제][step1][71강] 거시 6.5.4 리카도 대등 0:42:47
73 [경제][step1][72강] 거시 7.1.2 실업의 유형 대책 0:31:01
74 [경제][step1][73강] 거시 7.1.4 임금 경직성 0:44:45
75 [경제][step1][74강] 거시 7.3 필립스 곡선 0:39:08
76 [경제][step1][75강] 거시 7.3.3 자연실업률가설 0:49:18
77 [경제][step1][76강] 거시 7.3.6 준칙 재량 0:41:05
78 [경제][step1][77강] 거시 8.1 경기변동론 0:36:35
79 [경제][step1][78강] 거시 8.2 성장회계 0:29:53
80 [경제][step1][79강] 거시 8.2.1 분배율 0:34:21
81 [경제][step1][80강] 거시 8.3 솔로우 모형 0:17:33
82 [경제][step1][81강] 거시 9.1.1 국제수지표 0:39:53
83 [경제][step1][82강] 거시 9.1.3 환율 0:32:44
84 [경제][step1][83강] 거시 9.2.2. 구매력 평가설 0:43:29
85 [경제][step1][84강] 거시 9.2.4 이자율 평가설 0:29:57
86 [경제][step1][85강] 거시 9.3 is lm bp 1:01:21