패키지

2차이론김아인(패키지)

  • 강의맛보기

  • [37회][이론(김)][패키지] 전과정 풀패키지 (GS과정 별도)

    • 강좌구성6강좌 / 총 49강
    • 수강기간276일
    • 강의재생가능시간2.5배
    • 강좌금액

      881,429원

      30% 617,000원

교재명 가격 수량

    • 26,700
    • 강좌

      617,000

      +
      교재

      10

      =

      총 결제예정금액

    • 장바구니 담기
    • 바로구매
상품소개
수강후기
강의
연관상품

수강후기

게시글이 없습니다.

포함 강좌

    • 클래스명
    • 강사명
    • 강의
    • 상세보기
    • [37회][이론(김)] step1 총론
    • 김아인평가사
    • 11강
    • [37회][이론(김)] step2 각론
    • 김아인평가사
    • 12강
    • [37회][이론(김)] step3 목차잡기
    • 김아인평가사
    • 5강
    • [37회][이론(김)] step4 문제풀이
    • 김아인평가사
    • 6강
    • [37회][이론(김)] step5 기출분석
    • 김아인평가사
    • 10강
    • [37회][이론(김)] step6 부동산이슈
    • 김아인평가사
    • 5강

연관 교재

  • 교재
  • [37회][이론][김아인] 기본서
  • 2차이론김아인(단과)
  • 판매가
  • 26,700

장바구니 담기

바로구매

상품소개

강의

· 구성강좌

No. 제목 강의시간 미리보기
1 [이론(김)][step1][1강-1] 이론 OT (4/7) 0:50:30
2 [이론(김)][step1][1강-2] 총론 OT-2 (4/7) 0:47:03
3 [이론(김)][step1][1강-3] 감정평가 필요성 (4/7) 0:25:40
4 [이론(김)][step1][1강-4] 감정평가 기능 (4/7) 0:14:27
5 [이론(김)][step1][1강-5] 감정평가의 분류 (4/7) 0:39:35
6 [이론(김)][step1][2강-1] 감정평가의 절차(1) (pw) (4/10) 0:47:24
7 [이론(김)][step1][2강-2] 감정평가의 절차(2) (4/10) 0:36:55
8 [이론(김)][step1][2강-3] 가치와 가격 (4/10) 1:24:58
9 [이론(김)][step1][3강-1] 자연적 특성 (4/14) 0:32:20
10 [이론(김)][step1][3강-2] 인문적 특성 (4/14) 0:35:09
11 [이론(김)][step1][3강-3] 시장가치 (4/14) 0:45:26
12 [이론(김)][step1][4강-1] 시장가치외의가치 (4/17) 0:42:19
13 [이론(김)][step1][4강-2] 가격형성원리 (4/17) 0:47:23
14 [이론(김)][step1][4강-3] 과제 (4/17) 0:11:32
15 [이론(김)][step1][5강-1] 토대가 되는 원칙 (4/21) 0:52:55
16 [이론(김)][step1][5강-2] 과제 (4/21) 0:47:14
17 [이론(김)][step1][5강-3] 부동산 시장 개관 (4/21) 0:42:12
18 [이론(김)][step1][6강-1] 부동산시장의 한계 (4/24) 0:50:11
19 [이론(김)][step1][6강-2] 금융시장 (4/24) 0:34:19
20 [이론(김)][step1][6강-3] 과제 (4/24) 0:29:37
21 [이론(김)][step1][7강-1] 시장분석(1) (4/28) 0:52:02
22 [이론(김)][step1][7강-2] 시장분석(2) (4/28) 0:55:22
23 [이론(김)][step1][7강-3] 인근지역 (4/28) 0:57:15
24 [이론(김)][step1][8강-1] 유사지역 (5/1) 0:47:18
25 [이론(김)][step1][8강-2] 최유효이용 (5/1) 0:40:59
26 [이론(김)][step1][8강-3] 최유효이용분석 (5/1) 0:46:11
27 [이론(김)][step1][9강-1] 특수상황하 최(1) (5/8) 0:46:57
28 [이론(김)][step1][9강-2] 특수상황하 최(2) (5/8) 0:45:28
29 [이론(김)][step1][9강-3] 경기변동 (5/8) 0:46:49
30 [이론(김)][step1][10강-1] 원가법 (5/12) 0:26:42
31 [이론(김)][step1][10강-2] 거래사례비교법 (5/12) 0:52:33
32 [이론(김)][step1][10강-3] 임대사례비교법 (5/12) 0:28:44
33 [이론(김)][step1][11강-1] 시산가액 조정 (5/15) 0:49:28
34 [이론(김)][step1][11강-2] 감칙(1) (5/15) 1:06:07
35 [이론(김)][step1][11강-3] 감칙(2) (5/15) 0:27:35
1 [이론(김)][step2][1강-1] 기업가치(1) (5/19) 0:57:15
2 [이론(김)][step2][1강-2] 기업가치(2) (5/19) 0:58:38
3 [이론(김)][step2][1강-3] 기업가치(3) (5/19) 0:29:19
4 [이론(김)][step2][2강-1] 주식 (5/22) 0:50:49
5 [이론(김)][step2][2강-2] 채권 (5/22) 0:44:16
6 [이론(김)][step2][2강-3] 영업권 (5/22) 0:33:09
7 [이론(김)][step2][3강-1] 권리금 (5/26) 0:34:31
8 [이론(김)][step2][3강-2] 권리금평가 (5/26) 0:33:51
9 [이론(김)][step2][3강-3] 감정평가서 (5/26) 0:09:27
10 [이론(김)][step2][4강-1] 지식재산권 (5/29) 0:48:13
11 [이론(김)][step2][4강-2] 임차권 (5/29) 0:32:08
12 [이론(김)][step2][5강-1] 광업권 (6/2) 0:46:54
13 [이론(김)][step2][5강-2] 어업권 (6/2) 0:29:49
14 [이론(김)][step2][5강-3] 준부동산 (6/2) 0:27:44
15 [이론(김)][step2][6강-1] 산림 (6/5) 0:51:18
16 [이론(김)][step2][6강-2] 동산 (6/5) 0:36:34
17 [이론(김)][step2][6강-3] 공장재단 (6/5) 0:37:41
18 [이론(김)][step2][7강-1] 기계기구 (6/9) 0:28:04
19 [이론(김)][step2][7강-2] 부동산통계 (6/9) 0:38:39
20 [이론(김)][step2][7강-3] 질문 (6/9) 0:40:23
21 [이론(김)][step2][8강-1] 광천지 (6/12) 0:52:40
22 [이론(김)][step2][8강-2] 골프장용지 (6/12) 0:49:28
23 [이론(김)][step2][8강-3] 공공용지 (6/12) 0:33:43
24 [이론(김)][step2][9강-1] 일단지 (6/16) 0:33:27
25 [이론(김)][step2][9강-2] 가치하락분 (6/16) 0:33:06
26 [이론(김)][step2][9강-3] 스티그마 (6/16) 0:28:12
27 [이론(김)][step2][10강-1] 조성중토지 (6/19) 0:50:10
28 [이론(김)][step2][10강-2] 광평수토지 (6/19) 0:38:15
29 [이론(김)][step2][10강-3] 공법상 제한 토지 (6/19) 0:19:26
30 [이론(김)][step2][11강-1] 지상권 (6/23) 0:47:13
31 [이론(김)][step2][11강-2] 과제 (6/23) 0:36:30
32 [이론(김)][step2][11강-3] 고압선등통과토지 (6/23) 0:38:23
1 향후 개설 예정입니다 0:00:15
1 향후 개설 예정입니다 0:00:15
1 향후 개설 예정입니다 0:00:15
1 향후 개설 예정입니다 0:00:15