패키지

2차이론어정민(패키지)

  • 강의맛보기

  • [37회][이론(어)][패키지] 전과정 풀패키지 (GS과정 별도)

    • 강좌구성6강좌 / 총 56강
    • 수강기간338일
    • 강의재생가능시간2.5배
    • 강좌금액

      846,250원

      20% 677,000원

교재명 가격 수량

    • 46,800
    • 9,800
    • 강좌

      677,000

      +
      교재

      10

      =

      총 결제예정금액

    • 장바구니 담기
    • 바로구매
상품소개
수강후기
강의
연관상품

수강후기

평균별점
5.0
별점비율
  • 100% 5
  • 0% 4
  • 0% 3
  • 0% 2
  • 0% 1
박**
5
2024-10-29 17:24:13
랜드잇에서 수강하고나서부터 2차 과목에 대한 막연했던 불안감이 조금씩 사라지고 있습니다. 감사합니다.

포함 강좌

    • 클래스명
    • 강사명
    • 강의
    • 상세보기
    • [37회][이론(어)] step1 기본이론 (총론+각론)
    • 어정민평가사
    • 16강
    • [37회][이론(어)] step1.5 의의노트정리
    • 어정민평가사
    • 12강
    • [37회][이론(어)] step2 답안작성 기초
    • 어정민평가사
    • 6강
    • [37회][이론(어)] step3 논점별 기출문제 분석
    • 어정민평가사
    • 10강
    • [37회][이론(어)] step4 심화이론
    • 어정민평가사
    • 6강
    • [37회][이론(어)] step5 문제풀이
    • 어정민평가사
    • 6강

연관 교재

  • 교재
  • [37회][이론][어정민] 기본서
  • 2차이론어정민(단과)
  • 판매가
  • 46,800

장바구니 담기

바로구매

  • 교재
  • [37회][이론][어정민] 의의노트
  • 2차이론어정민(단과)
  • 판매가
  • 9,800

장바구니 담기

바로구매

상품소개

강의

· 구성강좌

No. 제목 강의시간 미리보기
1 [이론(어)][step1][1강-OT1] 감정평가이론-OT(1) (4/7) 0:38:30
2 [이론(어)][step1][1강-OT2] 감정평가이론-OT(2) (4/7) 0:28:25
3 [이론(어)][step1][1강-1] 감정평가의 기초 (4/7) 1:02:52
4 [이론(어)][step1][1강-2] 감정평가의 분류 (4/7) 1:04:02
5 [이론(어)][step1][1강-3] 감정평가의 업무영역 (4/7) 0:49:50
6 [이론(어)][step1][1강-4] 감정평가의 직업윤리 (4/7) 0:40:03
7 [이론(어)][step1][2강-1] 1강 복습 (4/10) 0:42:02
8 [이론(어)][step1][2강-2] 부동산 개념 (4/10) 0:53:57
9 [이론(어)][step1][2강-3] 부동산분류 및 특성 (4/10) 0:57:15
10 [이론(어)][step1][3강-1] 부동산가격 (4/14) 0:52:24
11 [이론(어)][step1][3강-2] 가치다원론 (4/14) 1:07:59
12 [이론(어)][step1][3강-3] 추가논점 (가격vs가치) (4/14) 0:35:38
13 [이론(어)][step1][4강-1] 복습 및 부동산가격발생요인 (4/17) 0:50:50
14 [이론(어)][step1][4강-2] 부동산가격형성원리 (4/17) 0:34:54
15 [이론(어)][step1][4강-3] 지대론 (4/17) 0:55:13
16 [이론(어)][step1][5강-1] 복습 (4/21) 0:21:45
17 [이론(어)][step1][5강-2] 가치이론과 평가이론 (4/21) 0:40:19
18 [이론(어)][step1][5강-3] 최유효이용 개념 (4/21) 0:38:28
19 [이론(어)][step1][5강-4] 최유효이용 분석 (4/21) 0:50:46
20 [이론(어)][step1][6-1강] 부동산가격제원칙(1) (4/24) 1:02:08
21 [이론(어)][step1][6-2강] 부동산가격제원칙(2) (4/24) 0:25:23
22 [이론(어)][step1][6-3강] 특수상황의 최유효이용분석 (4/24) 1:16:00
23 [이론(어)][step1][7강-1] 복습 (4/28) 0:13:13
24 [이론(어)][step1][7강-2] 부동산시장개관 (4/28) 1:09:49
25 [이론(어)][step1][7강-3] 시장분석 (4/28) 0:47:10
26 [이론(어)][step1][7강-4] 시장성분석 (4/28) 0:31:14
27 [이론(어)][step1][8강-1] 부동산경기변동 (5/1) 0:52:27
28 [이론(어)][step1][8강-2] 부동산시장과 금융시장 (5/1) 0:47:32
29 [이론(어)][step1][8강-3] 지역분석 (5/1) 0:48:06
30 [이론(어)][step1][9강-1] 지역분석의 대상지역 (5/8) 0:56:04
31 [이론(어)][step1][9강-2] 개별분석 (5/8) 0:33:48
32 [이론(어)][step1][9강-3] 감정평가3방식,병용 (5/8) 0:48:48
33 [이론(어)][step1][9강-4] 시산가액조정 (5/8) 0:26:37
34 [이론(어)][step1][10강-1] 감정평가절차 (5/12) 0:55:33
35 [이론(어)][step1][10강-2] 거래사례비교법 (5/12) 0:40:56
36 [이론(어)][step1][10강-3] 비교요소 개념등 (5/12) 0:43:41
1 향후 개설 예정입니다 0:00:15
1 향후 개설 예정입니다 0:00:15
1 향후 개설 예정입니다 0:00:15
1 향후 개설 예정입니다 0:00:15
1 향후 개설 예정입니다 0:00:15