패키지

1차경제학강두성(패키지)

교재명 가격 수량

    • 14,200
    • 23,400
    • 23,400
    • 강좌

      427,000

      +
      교재

      10

      =

      총 결제예정금액

    • 장바구니 담기
    • 바로구매

수강후기

평균별점
5.0
별점비율
  • 100% 5
  • 0% 4
  • 0% 3
  • 0% 2
  • 0% 1
김**
5
2024-08-01 18:24:22
단기 합격 방향성에 걸맞는 강의 넘 좋아요!

포함강좌

    • 클래스명
    • 강사명
    • 강의
    • 상세보기
    • [36회][경제학][step1] 기본이론 및 기출문제
    • 강두성강사님
    • 85강
    • [36회][경제학][step1.5] step1 추가 문제풀이 (타시험 기출)
    • 강두성강사님
    • 19강
    • [36회][경제학][step2] 심화이론+심화기출
    • 강두성강사님
    • 16강
    • [36회][경제학][step3] 말문제 특강
    • 강두성강사님
    • 23강

상품소개

강의

· 구성강좌

No. 제목 강의시간 미리보기
1 [경제][step1][1강] 기회비용, 수요의 변화 (미시 솔루션 추가) 0:53:26
2 [경제][step1][2강] 1.2.2 개별수요 시장수요 0:45:17
3 [경제][step1][3강] 점탄력성, 1.3.2 소득탄력성 0:51:25
4 [경제][step1][4강] 1.3.3 공급의 가격탄력성 0:38:55
5 [경제][step1][5강] 1.4.2 잉여 0:43:21
6 [경제][step1][6강] 1.5 가격규제 0:42:58
7 [경제][step1][7강] 1.6.1 조세 전가,귀착 0:56:05
8 [경제][step1][8강] 1.6.2 조세의 비효율성 0:38:31
9 [경제][step1][9강] 2.1.1 예산선 0:40:49
10 [경제][step1][10강] 2.1.2 무차별곡선 0:46:03
11 [경제][step1][11강] 완전대체재, 완전보완재 0:49:35
12 [경제][step1][12강] 소득효과 0:43:46
13 [경제][step1][13강] 콥더글러스 효용함수 0:49:10
14 [경제][step1][14강] 2.3.2 레온티에프 효용함수 0:40:28
15 [경제][step1][15강] 2.3.3 선형 효용함수 0:35:33
16 [경제][step1][16강] 2.4 시점간 소비 1:01:01
17 [경제][step1][17강] 2.5 현시선호이론 0:32:32
18 [경제][step1][18강] 3.1.1 단기 생산함수 0:41:50
19 [경제][step1][19강] 3.1.3 장기 생산성 0:42:46
20 [경제][step1][20강] 3.2.1 단기비용함수 0:44:23
21 [경제][step1][21강] 3.2.2 단기생산함수와 단기비용함수 0:44:54
22 [경제][step1][22강] 3.2.3 장기비용함수 0:59:26
23 [경제][step1][23강] 3.3.1 콥더글러 0:32:16
24 [경제][step1][24강] 3.3.3 선형생산함수 0:46:19
25 [경제][step1][25강] 4.1.2 이윤극대화 1:01:28
26 [경제][step1][26강] 4.1.4 완전경쟁 장기균형 0:40:04
27 [경제][step1][27강] 4.2 독점 이윤극대화 0:53:07
28 [경제][step1][28강] 4.2.3 독점균형 0:46:23
29 [경제][step1][29강] 4.2.5 자연독점과 규제 0:50:48
30 [경제][step1][30강] 4.3.1 3급 가격차별 0:30:57
31 [경제][step1][31강] 4.4 독점적 경쟁 0:49:03
32 [경제][step1][32강] 4.5 게임이론 0:45:18
33 [경제][step1][33강] 4.6 과점시장 0:33:53
34 [경제][step1][34강] 5.1 요소공급 0:40:01
35 [경제][step1][35강] 5.1.2 최적선택변화 0:48:53
36 [경제][step1][36강] 5.2.2 수요독점 0:51:49
37 [경제][step1][37강] 5.3 소득분배 0:44:42
38 [경제][step1][38강] 6.1 파레토 효율 0:55:07
39 [경제][step1][39강] 6.2 후생경제학 정리 0:29:53
40 [경제][step1][40강] 7.1 외부효과 0:50:55
41 [경제][step1][41강] 7.1.3 긍정적 외부성_미시 해설 학습자료 추가 업데이트 0:37:56
42 [경제][step1][42강] 7.2.3 코즈정리, 공공재 0:45:41
43 [경제][step1][43강] 7.4 비대칭 정보 0:58:57
44 [경제][step1][44강] 8 무역론 1:04:12
45 [경제][step1][45강] 거시 1.1.1 국내총생산 (거시 솔루션 추가) 0:53:22
46 [경제][step1][46강] 거시 1.1.2 명목GDP, 실질GDP 0:50:09
47 [경제][step1][47강] 거시 1.2 물가지수 0:36:09
48 [경제][step1][48강] 거시 1.2.3 물가지수 비교 0:49:58
49 [경제][step1][49강] 거시 2.1 케인즈 단순 모형 0:49:32
50 [경제][step1][50강] 거시 2.1.5 케인즈 확장 모형 0:54:01
51 [경제][step1][51강] 거시 2.2 고전학파 0:41:44
52 [경제][step1][52강] 거시 2.2.3 구축효과 0:32:47
53 [경제][step1][53강] 거시 3.1.2 항상소득가설 0:29:03
54 [경제][step1][54강] 거시 3.1.3 생애주기 가설 0:47:25
55 [경제][step1][55강] 거시 3.2.2 q 이론 0:30:24
56 [경제][step1][56강] 거시 4.1.2 신용창조 0:57:41
57 [경제][step1][57강] 거시 4.1.4 통화정책 0:33:43
58 [경제][step1][58강] 거시 4.2.1 화폐수요 0:35:57
59 [경제][step1][59강] 거시 4.4 화폐와 이자율 0:32:59
60 [경제][step1][60강] 거시 5.1.1 IS 곡선 0:28:39
61 [경제][step1][61강] 거시 5.1.2 IS 곡선 이동 0:38:26
62 [경제][step1][62강] 거시 5.1.4 LM곡선 이동 0:31:12
63 [경제][step1][63강] 거시 5.2 IS LM 과 정책 0:27:47
64 [경제][step1][64강] 거시 5.3 IS LM 기울기와 정책 0:35:40
65 [경제][step1][65강] 거시 계산문제, 5.3.3 유동성 함정 0:38:33
66 [경제][step1][66강] 거시 6.1.1 총수요 도출 0:36:57
67 [경제][step1][67강] 거시 6.1.2 총수요 변화 0:40:10
68 [경제][step1][68강] 거시 6.3 우상향 총공급 0:33:17
69 [경제][step1][69강] 거시 6.3.2 총공급의 이동 0:51:36
70 [경제][step1][70강] 거시 6.5 기대와 정책 논쟁 0:45:46
71 [경제][step1][71강] 거시 6.5.4 리카도 대등 0:42:47
72 [경제][step1][72강] 거시 7.1.2 실업의 유형 대책 0:31:01
73 [경제][step1][73강] 거시 7.1.4 임금 경직성 0:44:45
74 [경제][step1][74강] 거시 7.3 필립스 곡선 0:39:08
75 [경제][step1][75강] 거시 7.3.3 자연실업률가설 0:49:18
76 [경제][step1][76강] 거시 7.3.6 준칙 재량 0:41:05
77 [경제][step1][77강] 거시 8.1 경기변동론 0:36:35
78 [경제][step1][78강] 거시 8.2 성장회계 0:29:53
79 [경제][step1][79강] 거시 8.2.1 분배율 0:34:21
80 [경제][step1][80강] 거시 8.3 솔로우 모형 0:17:33
81 [경제][step1][81강] 거시 9.1.1 국제수지표 0:39:53
82 [경제][step1][82강] 거시 9.1.3 환율 0:32:44
83 [경제][step1][83강] 거시 9.2.2. 구매력 평가설 0:43:29
84 [경제][step1][84강] 거시 9.2.4 이자율 평가설 0:29:57
85 [경제][step1][85강] 거시 9.3 is lm bp 1:01:21
1 [경제][step1.5][1강] 균형, 가격규제 (수업 최종본 PDF 첨부) 0:37:57
2 [경제][step1.5][2강] 수요 공급, 탄력성 0:42:35
3 [경제][step1.5][3강] 조세 0:42:24
4 [경제][step1.5][4강] 최적선택 0:30:42
5 [경제][step1.5][5강] 가격효과 0:35:09
6 [경제][step1.5][6강] 선형효용함수 0:30:14
7 [경제][step1.5][7강] 생산함수 0:28:25
8 [경제][step1.5][8강] 비용함수 0:25:34
9 [경제][step1.5][9강] 구체적 생산함수 0:17:54
10 [경제][step1.5][10강] 완전경쟁 0:37:29
11 [경제][step1.5][11강] 완전경쟁시장, 독점시장 0:40:14
12 [경제][step1.5][12강] 독점 - 가격차별 0:27:32
13 [경제][step1.5][13강] 독점적 경쟁, 게임이론 0:33:40
14 [경제][step1.5][14강] 과점시장 0:31:02
15 [경제][step1.5][15강] 요소 공급, 수요 0:48:42
16 [경제][step1.5][16강] 소득분배, 외부성 0:40:43
17 [경제][step1.5][17강] 비대칭정보 0:40:38
18 [경제][step1.5][18강] 국제무역론 - 리카도 비교우위 0:38:25
19 [경제][step1.5][19강] 무역정책 0:31:25
1 [경제][step2][1강] 보조금, 보상수요 0:37:23
2 [경제][step2][2강] 대표 효용함수 0:33:09
3 [경제][step2][3강] 2.3.4 그외 효용함수, 2.6 기대효용 0:48:32
4 [경제][step2][4강] 2.6.2 위험 애호자 0:26:15
5 [경제][step2][5강] 3 생산자이론 0:38:56
6 [경제][step2][6강] 4.1 완전경쟁 0:26:36
7 [경제][step2][7강] 4.2 독점 0:26:55
8 [경제][step2][8강] 4.4 게임이론 0:24:54
9 [경제][step2][9강] 4.5 과점 0:30:36
10 [경제][step2][10강] 5장 요소시장 0:29:17
11 [경제][step2][11강] 6.1 소비의 효율성 0:36:35
12 [경제][step2][12강] 7.1 외부성 0:31:56
13 [경제][step2][13강] 7.3 공공재 0:33:55
14 [경제][step2][14강] 8.4 관세 , 거시 2장 0:29:24
15 [경제][step2][15강] 거시 3장, 4장 0:34:35
16 [경제][step2][16강] 거시 5장~6장 0:30:16
17 [경제][step2][17강] 거시 7장~8.3.1 0:36:58
18 [경제][step2][18강] 거시 8.5 내생적 성장모형 0:36:14
19 [경제][step2][19강] 거시 8장 솔로우 모형 균제상태, 한계 0:37:46
20 [경제][step2][20강] 거시 9장 is lm bp 0:26:58
1 향후 개설 예정입니다 0:00:15

[36회][경제학][패키지] 전과정 풀패키지 연관 교재

  • 교재
  • [36회][경제][강두성] 핵심이론 및 기출 (해설편)
  • 1차경제학강두성(단과)
  • 14,200 0% 14,200

장바구니 담기

바로구매

  • 교재
  • [36회][경제][강두성] 핵심이론 및 기출 (거시)
  • 1차경제학강두성(단과)
  • 23,400 0% 23,400

장바구니 담기

바로구매

  • 교재
  • [36회][경제][강두성] 핵심이론 및 기출 (미시)
  • 1차경제학강두성(단과)
  • 23,400 0% 23,400

장바구니 담기

바로구매