패키지

1차경제학원론강두성

교재명 가격 수량

    • 32,000원
    • 32,000원
    • 강좌

      580,000원

      +
      교재

      10원

      =

      총 결제예정금액

      원
    • 장바구니 담기
    • 바로구매
상품소개
수강후기
강의
연관상품

수강후기

게시글이 없습니다.

포함 강좌

    • 클래스명
    • 강사명
    • 강의
    • 상세보기
    • [38회][실강][경제학][1순환] 핵심이론+기출문제
    • 강두성
    • 18강
    • [38회][실강][경제학][2순환] 문제풀이
    • 강두성
    • 10강
    • [38회][실강][경제학][3순환] 파이널
    • 강두성
    • 5강

연관 교재

  • 교재
  • [38회][경제][강두성] 핵심이론 및 기출 (거시)
  • 1차경제학원론강두성
  • 판매가
  • 32,000원

장바구니 담기

바로구매

  • 교재
  • [38회][경제][강두성] 핵심이론 및 기출 (미시)
  • 1차경제학원론강두성
  • 판매가
  • 32,000원

장바구니 담기

바로구매

상품소개

강의

· 구성강좌

No. 제목 강의시간 미리보기
1 [경제][step1][1강] OT, 1.1.1 기회비용 0:57:54 ▶
2 [경제][step1][2강] 1.2.1 수요의 변화 1:05:25 ▶
3 [경제][step1][3강] 1.3.1 수요의 가격 탄력성 0:27:44 ▶
4 [경제][step1][4강] 점 탄력성, 1.3.2 소득탄혁성, 교차탄력성 0:52:30
5 [경제][step1][5강] 1.3.3 공급의 가격탄력성 0:58:06
6 [경제][step1][6강] 1.4.1 균형과 균형의 변화 1:02:28
7 [경제][step1][7강] 1.5.1 가격상한제 0:36:04
8 [경제][step1][8강] 1.5.2 가격하한제 0:26:08
9 [경제][step1][9강] 1.6.1 조세의 전가와 귀착 1:07:53
10 [경제][step1][10강] 1.6.2 조세의 비효율성 (1) 0:35:50
11 [경제][step1][11강] 1.6.2 조세의 비효율성 (2) 0:45:27
12 [경제][step1][12강] 2.1.1 예산선 1:10:09
13 [경제][step1][13강] 2.1.3 한계효용, 한계대체율 0:37:10
14 [경제][step1][14강] 2.2.1 효용극대화 0:53:10
15 [경제][step1][15강] 2.2.2 소득효과, 가격효과 0:53:30
16 [경제][step1][16강] 2.2.4 가격소비곡선, 보상수요 1:02:01
17 [경제][step1][17강] 2.3.1 콥더글러스 효용함수 1:01:38
18 [경제][step1][18강] 2.3.3 선형 효용함수 0:26:42
19 [경제][step1][19강] 2.4 시점간 소비 1:06:17
20 [경제][step1][20강] 3.1 생산함수 0:57:19
21 [경제][step1][21강] 3.1.3 장기 생산성 0:50:20
22 [경제][step1][22강] 3.2.1 단기 비용함수 1:01:49
23 [경제][step1][23강] 3.2.3 장기 비용함수 0:37:48
24 [경제][step1][24강] 3.3.1 콥더글러스 생산함수 0:53:27
25 [경제][step1][25강] 3.3.2 레온티에프 생산함수 0:53:11
26 [경제][step1][26강] 3.3.3 선형 생산함수 0:59:23
27 [경제][step1][27강] 4.1.2 이윤극대화 0:50:03
28 [경제][step1][28강] 4.1.3 조업중단점 0:58:24
29 [경제][step1][29강] 4.2 독점 0:46:29
30 [경제][step1][30강] 4.2.3 독점균형 0:51:35
31 [경제][step1][31강] 4.2.5 자연독점과 규제 0:55:54
32 [경제][step1][32강] 4.3.2 1급 가격차별 0:48:58
33 [경제][step1][33강] 4.4 독점적 경쟁 0:35:13
34 [경제][step1][34강] 4.5 게임이론 0:54:01
35 [경제][step1][35강] 4.6 과점시장 0:44:50
36 [경제][step1][36강] 5.1 노동공급 0:51:38
37 [경제][step1][37강] 5.2 노동수요 1:00:41
38 [경제][step1][38강] 5.3 소득분배 0:35:08
39 [경제][step1][39강] 6.1 파레토 효율 1:01:27
40 [경제][step1][40강] 6.3 사회후생함수 1:01:11
41 [경제][step1][41강] 7.1 외부효과 0:46:39
42 [경제][step1][42강] 7.1.3 긍정적 외부성 0:59:02
43 [경제][step1][43강] 7.2.2 배출권 거래제 0:37:25
44 [경제][step1][44강] 7.3 공공재 0:41:27
45 [경제][step1][45강] 7.4 비대칭 정보 0:53:37
46 [경제][step1][46강] 8.1 리카도 비교우의 0:44:25
47 [경제][step1][47강] 8.3 자유무역, 관세 0:36:35
48 [경제][step1][1강][거시] 1.1.1 국내총생산 GDP 1:08:45 ▶
49 [경제][step1][2강][거시] GNP, GNI 0:59:29 ▶
50 [경제][step1][3강][거시] GDP 디플레이터 0:28:50 ▶
51 [경제][step1][4강][거시] 1.2.2 소비자 물가지수 0:59:20
52 [경제][step1][5강][거시] 1.3 국민소득의 지출측면 0:33:22
53 [경제][step1][6강][거시] 2.1 케인즈 0:49:36
54 [경제][step1][7강][거시] 2.1.3 승수효과 0:54:54
55 [경제][step1][8강][거시] 2.1.5 확장모형 0:47:53
56 [경제][step1][9강][거시] 2.2 고전학파 0:46:22
57 [경제][step1][10강][거시] 2.2.2 대부자금 시장 0:42:03
58 [경제][step1][11강][거시] 3.1 소비이론 1:10:55
59 [경제][step1][12강][거시] 3.1.3 생애주기 가설 1:00:39
60 [경제][step1][13강][거시] 3.2 투자이론 0:56:21
61 [경제][step1][14강][거시] 4.1 화폐공급 0:50:51
62 [경제][step1][15강][거시] 4.1.3 본원통화 0:41:39
63 [경제][step1][16강][거시] 4.1.4 통화정책수단 0:45:30
64 [경제][step1][17강][거시] 4.2.1 화폐수요 1:01:32
65 [경제][step1][18강][거시] 4.3.2 화폐시장 균형 0:44:42
66 [경제][step1][19강][거시] 4.4.2 피셔관계식 화폐수량설 0:54:36
67 [경제][step1][20강][거시] 5.1.3 화폐시장 균형 0:39:47
68 [경제][step1][21강][거시] 5.1.5 동시 균형 0:41:28
69 [경제][step1][22강][거시] 5.3 기울기와 정책 유효성 0:58:56
70 [경제][step1][23강][거시] 5.3.3 유동성 함정 1:01:21
71 [경제][step1][24강][거시] 6.1 총수요곡선 0:53:45
72 [경제][step1][25강][거시] 6.2 수평, 수직 총공급 1:04:13
73 [경제][step1][26강][거시] 6.3 우상향 총공급 0:54:50
74 [경제][step1][27강][거시] 6.4 충격과 경기변동 0:38:55
75 [경제][step1][28강][거시] 6.5 기대와 정책논쟁 0:58:35
76 [경제][step1][29강][거시] 6.5.4 리카도 대등정리 0:53:41
77 [경제][step1][30강][거시] 7.1.2 실업유형, 대책 0:33:54
78 [경제][step1][31강][거시] 7.1.4 임금경직성과 실업 0:56:40
79 [경제][step1][32강][거시] 7.3 필립스 곡선 0:58:45
80 [경제][step1][33강][거시] 7.3.4 합리적 기대와 필립스 곡선 1:20:46
81 [경제][step1][34강][거시] 7.3.6 준칙 vs 재량 0:52:40
82 [경제][step1][35강][거시] 8.2 성장회계 0:41:38
83 [경제][step1][36강][거시] 8.3 솔로우 모형 0:47:40
84 [경제][step1][37강][거시] 8.5 내생적 성장모형 0:32:17
1 향후 개설 예정입니다 0:00:15
1 향후 개설 예정입니다 0:00:15