패키지

2차이론이론 패키지

  • 강의맛보기

  • [38회][이론(김)][패키지] 고득점 패키지 (step4-6)

    • 강좌구성3강좌 / 총 21강
    • 수강기간153일
    • 강의재생가능시간2.5배
    • 강좌금액

      305,264원

      5% 290,000원

교재명 가격 수량

    • 26,700원
    • 강좌

      290,000원

      +
      교재

      10원

      =

      총 결제예정금액

      원
    • 판매종료 상품입니다.
상품소개
수강후기
강의
연관상품

수강후기

게시글이 없습니다.

포함 강좌

    • 클래스명
    • 강사명
    • 강의
    • 상세보기
    • [38회][이론(김)][step4] 문제풀이
    • 김아인
    • 6강
    • [38회][이론(김)][step5] 기출분석
    • 김아인
    • 10강
    • [38회][이론(김)][step6] 부동산이슈
    • 김아인
    • 5강

연관 교재

  • 교재
  • [38회][이론][김아인] 기본서
  • 2차이론김아인
  • 판매가
  • 26,700원

장바구니 담기

바로구매

상품소개

강의

· 구성강좌

No. 제목 강의시간 미리보기
1 [이론(김)][step4][1강-1] 지난과제 (8/7) 0:28:12 ▶
2 [이론(김)][step4][1강-2] 지식산업센터 (8/7) 0:33:59 ▶
3 [이론(김)][step4][2강-1] 조건부평가 (8/11) 0:34:53
4 [이론(김)][step4][2강-2] 과제 (8/11) 1:04:51
5 [이론(김)][step4][3강-1] 부동산시장동향 (8/14) 0:29:45
6 [이론(김)][step4][3강-2] 과제 (8/14) 0:53:49
7 [이론(김)][step4][4강-1] 윤리 (8/18) 0:53:36
8 [이론(김)][step4][4강-2] 과제 (8/18) 0:52:05
9 [이론(김)][step4][5강-1] 직접법과 간접법 (8/21) 0:32:41
10 [이론(김)][step4][5강-2] 직접 투자 (8/21) 0:24:52
11 [이론(김)][step4][6강-1] 컨설팅 (8/25) 0:46:23
12 [이론(김)][step4][6강-2] 과제 (8/25) 0:27:53
1 [이론(김)][step5][1강-1] 개설 (9/8) 0:40:44 ▶
2 [이론(김)][step5][1강-2] 기출 1회 (9/8) 0:53:01 ▶
3 [이론(김)][step5][2강-1] 기출 2회 (9/15) 0:53:38
4 [이론(김)][step5][2강-2] 과제 (9/15) 0:45:22
5 [이론(김)][step5][3강-1] 과제 (9/22) 0:48:08
6 [이론(김)][step5][3강-2] 기출 3회 (9/22) 0:39:09
7 [이론(김)][step5][4강-1] 개별스터디 (9/29) 0:40:37
8 [이론(김)][step5][4강-2] 기출 4회 (9/29) 0:52:45
9 [이론(김)][step5][5강-1] 과제 (10/6) 0:44:43
10 [이론(김)][step5][5강-2] 진도 (10/6) 0:40:41
11 [이론(김)][step5][6강-1] 과제 (10/13) 0:42:24
12 [이론(김)][step5][6강-2] 기출 (10/13) 0:44:55
13 [이론(김)][step5][7강-1] 과제 (10/20) 0:52:30
14 [이론(김)][step5][7강-2] 진도 (10/20) 0:45:08
1 향후 개설 예정입니다 0:00:15