패키지

2차이론이론 패키지

교재명 가격 수량

    • 46,800
    • 강좌

      570,000

      +
      교재

      10

      =

      총 결제예정금액

    • 장바구니 담기
    • 바로구매
상품소개
수강후기
강의
연관상품

수강후기

평균별점
5.0
별점비율
  • 100% 5
  • 0% 4
  • 0% 3
  • 0% 2
  • 0% 1
나**
5
2026-05-16 14:19:17
단계적으로 도달해야하는 이론 수준을 알려주어 좋습니다.
이**
5
2026-05-07 09:12:53
어정민 평가사님이 이론의 틀을 잘 잡아주세요

포함 강좌

    • 클래스명
    • 강사명
    • 강의
    • 상세보기
    • [38회][이론(어)][step1] 기본이론 (총론+각론)
    • 어정민
    • 16강
    • [38회][이론(어)][step1.5] 의의노트정리
    • 어정민
    • 7강
    • [38회][이론(어)][step2] 답안작성 기초
    • 어정민
    • 8강
    • [38회][이론(어)][step3] 논점별 기출문제 분석
    • 어정민
    • 10강

연관 교재

  • 교재
  • [38회][이론][어정민] 기본서
  • 2차이론어정민(단과)
  • 판매가
  • 46,800

장바구니 담기

바로구매

상품소개

강의

· 구성강좌

No. 제목 강의시간 미리보기
1 [이론(어)][step1][1강-1] 이론 OT (4/7) 0:35:15
2 [이론(어)][step1][1강-2] 감정평가의 기초 p24 (4/7) 1:03:11
3 [이론(어)][step1][1강-3] 감정평가의 분류 p31 (4/7) 0:59:24
4 [이론(어)][step1][1강-4] 감정평가의 업무영역 p38 (4/7) 0:46:12
5 [이론(어)][step1][1강-5] 감정평가의 직업윤리 p45 (4/7) 0:25:46
6 [이론(어)][step1][2강-1] 제1편 복습 (4/10) 0:37:27
7 [이론(어)][step1][2강-2] 부동산의 개념 p64 (4/10) 0:51:45
8 [이론(어)][step1][2강-3] 부동산의 종별과 유형 p72 (4/10) 0:35:00
9 [이론(어)][step1][2강-4] 부동산특성 p76 (4/10) 0:46:15
10 [이론(어)][step1][3강-1] 제2편 부동산의 기초(복습) (4/14) 0:22:26
11 [이론(어)][step1][3강-2] 가치이론과 평가이론 p86 (4/14) 0:37:53
12 [이론(어)][step1][3강-3] 부동산가격(가치) p107 (4/14) 0:26:33
13 [이론(어)][step1][3강-4] 가치다원론 p114 (4/14) 1:00:03
14 [이론(어)][step1][4강-1] 시장가치 외의가치 p122 (4/17) 1:06:28
15 [이론(어)][step1][4강-2] 부동산가격 발생요인 등 p124 (4/17) 1:07:08
16 [이론(어)][step1][4강-3] 지대론 등 p91 (4/17) 0:56:14
17 [이론(어)][step1][5강-1] ch3부동산가격(가치)(복습) (4/21) 0:51:17
18 [이론(어)][step1][5강-2] 최유효이용 분석 (4/21) 0:51:16
19 [이론(어)][step1][5강-3] 최유효이용 분석 p166 (4/21) 0:40:06
20 [이론(어)][step1][5강-4] 특수상황에서의 최유효이용 분석 p172 (4/21) 0:57:18
21 [이론(어)][step1][5강-5] 부동산가격제원칙 p146 (4/21) 1:18:50
22 [이론(어)][step1][6강-1] 제4편 부동산가격제원칙과 최유효이용 분석(복습) (4/24) 0:40:18
23 [이론(어)][step1][6강-2] ch1 지역분석 p240 (4/24) 0:38:38
24 [이론(어)][step1][6강-3] 지역분석의 대상지역 p247 (4/24) 1:01:31
25 [이론(어)][step1][6강-4] ch3 개별분석 p259 (4/24) 0:21:57
26 [이론(어)][step1][7강-1] 제6편 지역분석과 개별분석(복습) (4/28) 0:27:32
27 [이론(어)][step1][7강-2] 부동산시장 p184 (4/28) 0:55:44
28 [이론(어)][step1][7강-3] 부동산시장분석 p200 (4/28) 1:01:39
29 [이론(어)][step1][7강-4] 부동산경기변동 p212 (4/28) 0:36:31
30 [이론(어)][step1][7강-5] 부동산시장과 금융시장 p223 (4/28) 0:45:12
31 [이론(어)][step1][8강-1] 제5편 부동산시장(복습) (5/8) 0:37:26
32 [이론(어)][step1][8강-2] 제7편 감정평가 3방식 (5/8) 0:54:36
33 [이론(어)][step1][8강-3] 감정평가 3방식 병용 및 시산가액조정 p272 (5/8) 0:52:13
34 [이론(어)][step1][8강-4] 감정평가절차 p284 (5/8) 0:54:32
35 [이론(어)][step1][8강-5] 감정평가서 p302 (5/8) 0:25:48
36 [이론(어)][step1][9강-1] 제7편 감정평가3방식 등(복습) (5/12) 0:33:07
37 [이론(어)][step1][9강-2] 거래사례비교법 p310 (5/12) 1:03:28
38 [이론(어)][step1][9강-3] 비교요소 분석 방법 및 수정 방법 p326 (5/12) 0:39:31
39 [이론(어)][step1][9강-4] 공시지가기준법 p342 (5/12) 0:46:48
40 [이론(어)][step1][10강-1] 제8편 비교방식 (복습)(5/15) 0:34:49
41 [이론(어)][step1][10강-2] 원가법 p356 (5/15) 1:02:45
42 [이론(어)][step1][10강-3] 감가수정 p368 (5/15) 0:58:42
43 [이론(어)][step1][11강-1] 제9편 원가방식(복습) (5/19) 0:23:28
44 [이론(어)][step1][11강-2] 수익환원법 p396 (5/19) 1:03:43
45 [이론(어)][step1][11강-3] 환원방법 P420 (5/19) 0:42:48
46 [이론(어)][step1][11강-4] 수익환원법 P427 (5/19) 0:37:10
47 [이론(어)][step1][12강-1] 수익방식(복습) (5/22) 0:56:50
48 [이론(어)][step1][12강-2] 환원율과 할인율 (5/22) 0:49:19
49 [이론(어)][step1][12강-3] 자본회수방법 p434 (5/22) 0:13:12
50 [이론(어)][step1][13강-1] 회귀분석법 p444 (5/26) 0:57:16
51 [이론(어)][step1][13강-2] 노선가식평가법 p450 (5/26) 0:37:27
52 [이론(어)][step1][14강-1] 제11편 기타감정평가방법(복습) (5/29) 0:21:05
53 [이론(어)][step1][14강-2] 토지의 감정평가 p464 (5/29) 1:04:07
54 [이론(어)][step1][14강-3] 특수토지 등 감정평가 p472 (5/29) 1:17:28
55 [이론(어)][step1][14강-4] 건물의 감정평가 p493 (5/29) 0:35:41
56 [이론(어)][step1][15강-1] 산림의 감정평가 p511 (6/2) 0:56:50
57 [이론(어)][step1][15강-2] 권리의 감정평가 p546 (6/2) 1:01:06
58 [이론(어)][step1][15강-3] 동산의 감정평가 p564 (6/2) 0:42:41
59 [이론(어)][step1][15강-4] 임대료 감정평가 p568 (6/2) 0:59:55
60 [이론(어)][step1][15강-5] 제12편 유형별감정평가(복습) (6/2) 0:18:58
61 [이론(어)][step1][16강-1] 담보평가 등 p582 (6/5) 1:00:52
62 [이론(어)][step1][16강-2] 도시정비평가 p600 (6/5) 0:59:18
63 [이론(어)][step1][16강-3] 재무보고평가 p611 (6/5) 0:24:30
64 [이론(어)][step1][16강-4] 제13편 목적별 감정평가(복습) (6/5) 0:23:43
1 [이론(어)][step1.5][1강-1] OT 의의노트 학습방법 (4/10) (26.04.27 자료 업데이트) 0:13:28
2 [이론(어)][step1.5][1강-2] 제1편 감정평가의 기본이론 (4/10) 0:32:45
3 [이론(어)][step1.5][1강-3] 제2편 부동산의 기초 (4/10) 0:11:29
4 [이론(어)][step1.5][2강] 제3편 부동산가격(가치) (4/17) 0:39:31
5 [이론(어)][step1.5][3강] 제4편 부동산가격제원칙과 최유효이용 분석 p25 (4/24) 0:34:51
6 [이론(어)][step1.5][4강] 제6편 지역분석과 개별분석 (5/8) 0:17:41
7 [이론(어)][step1.5][5강] 제5편 부동산시장 (5/15) 0:33:54
8 [이론(어)][step1.5][6강] 제7편 감정평가 3방식 등 (5/22) 0:21:46
9 [이론(어)][step1.5][7강] 제8편 비교방식 등 (5/29) 0:43:52
10 [이론(어)][step1.5][8강] 제12편 유형별감정평가 등 (6/5) 0:25:40
1 [이론(어)][step2][1강-1] 답안작성기초 OT 1:29:27
2 [이론(어)][step2][1강-2] 제1편 감정평가의 기본이론 (6/17) (26.06.18 자료-복습 내용 추가) 1:20:11
3 [이론(어)][step2][2강] 제3편 부동산가격(가치) (6/24) 1:18:53
4 [이론(어)][step2][3강] 제4편 부동산가격제원칙과 최유효이용 (7/1) 1:30:48
5 [이론(어)][step2][4강] 제5편 부동산시장 (7/8) 1:16:41
6 [이론(어)][step2][5강] 제6편 지역분석과 개별분석, 제7편 감정평가3방식 등 (7/15) 1:19:16
7 [이론(어)][step2][6강] 제8편 비교방식, 제11편 기타감정평가방법 (7/22) 1:29:28
8 [이론(어)][step2][7강] 제9편 원가방식, 제10편 수익방식 (7/29) 1:25:17
9 [이론(어)][step2][8강] 제12편 유형별 감정평가, 제13편 목적별 감정평가 (8/5) (26.08.13 자료추가) 1:27:06
1 [이론(어)][step3][1강-1] OT (8/11) 0:25:38
2 [이론(어)][step3][1강-2] 감정평가개념 (8/11) 1:12:50
3 [이론(어)][step3][1강-3] 직업윤리 (8/11) 0:51:52
4 [이론(어)][step3][1강-4] 부동산의 기초 (8/11) 0:19:41
5 [이론(어)][step3][2강-1] 감정평가의 분류(1) p44 (8/14) 0:53:27
6 [이론(어)][step3][2강-2] 감정평가의 분류(2) p59 (8/14) 0:46:29
7 [이론(어)][step3][2강-3] 지대론 등 p84 (8/14) 1:22:34
8 [이론(어)][step3][3강-1] 논점5 부동산가치다원론(1) p100 (8/18) 0:38:09
9 [이론(어)][step3][3강-2] 논점5 부동산가치다원론(2) p112 (8/18) 0:57:36
10 [이론(어)][step3][3강-3] 논점5 부동산가치다원론(3) p126 (8/18) 0:36:32
11 [이론(어)][step3][4강-1] 부동산 가치발생요인 등 p138 (8/21) 1:06:04
12 [이론(어)][step3][4강-2] 지역분석과 개별분석 p192 (8/21) 0:48:47
13 [이론(어)][step3][5강-1] 가격제원칙과 최유효이용분석 p158 (8/25) 0:56:30
14 [이론(어)][step3][5강-2] 최유효이용 개념과 분석 p178 (8/25) 1:08:44
15 [이론(어)][step3][6강-1] 부동산시장분석(1) p212 (8/28) 1:03:56
16 [이론(어)][step3][6강-2] 시장분석 p223 (8/28) 1:04:51
17 [이론(어)][step3][6강-3] 자본시장과의 통합화 p242 (8/28) 0:41:13